どんどん広がる会員の輪! PDNSクラブの全国ネットが私たちの願いです。
地域 | PDNS会員 | 農家会員 |
---|---|---|
![]() |
||
北海道 | 3 社 | 634 名 |
青森県 | 15 社 | 472 名 |
岩手県 | 17 社 | 805 名 |
宮城県 | 27 社 | 1013 名 |
秋田県 | 24 社 | 893 名 |
山形県 | 35 社 | 983 名 |
福島県 | 29 社 | 917 名 |
![]() |
||
茨城県 | 40 社 | 1240 名 |
栃木県 | 42 社 | 857 名 |
群馬県 | 22 社 | 571 名 |
埼玉県 | 34 社 | 889 名 |
千葉県 | 34 社 | 1590 名 |
東京都 | 4 社 | 215 名 |
神奈川県 | 5 社 | 308 名 |
![]() |
||
新潟県 | 119 社 | 1749 名 |
富山県 | 13 社 | 355 名 |
石川県 | 20 社 | 396 名 |
福井県 | 16 社 | 308 名 |
山梨県 | 5 社 | 336 名 |
長野県 | 15 社 | 1438 名 |
![]() |
||
岐阜県 | 21 社 | 654 名 |
静岡県 | 14 社 | 552 名 |
愛知県 | 23 社 | 574 名 |
三重県 | 19 社 | 665 名 |
滋賀県 | 34 社 | 672 名 |
京都府 | 7 社 | 392 名 |
大阪府 | 3 社 | 342 名 |
兵庫県 | 33 社 | 1121 名 |
奈良県 | 6 社 | 403 名 |
和歌山県 | 7 社 | 233 名 |
![]() |
||
鳥取県 | 5 社 | 198 名 |
島根県 | 4 社 | 196 名 |
岡山県 | 23 社 | 513 名 |
広島県 | 6 社 | 265 名 |
山口県 | 2 社 | 187 名 |
徳島県 | 5 社 | 198 名 |
香川県 | 7 社 | 220 名 |
愛媛県 | 5 社 | 260 名 |
高知県 | 5 社 | 107 名 |
![]() |
||
福岡県 | 9 社 | 416 名 |
佐賀県 | 3 社 | 205 名 |
長崎県 | 3 社 | 240 名 |
熊本県 | 2 社 | 471 名 |
大分県 | 1 社 | 318 名 |
宮崎県 | 7 社 | 315 名 |
鹿児島県 | 12 社 | 705 名 |
沖縄県 | 1 社 | 215 名 |
PDNS会員の検索
![]() |
|
---|---|
兵庫県 | 株式会社LOVEST |
2021-04-12 | |
岡山県 | 有限会社 南農機商会 |
2021-04-02 | |
茨城県 | 株式会社 精工 つくば工場 |
2021-04-02 | |
埼玉県 | ランランカ株式会社 |
2021-03-30 | |
滋賀県 | 株式会社rock |
2021-03-16 |
![]() |
|
---|---|
1 | (株)伊藤 農機 |
茨城県 登録数:3件 | |
1 | (株)竹塚機械店 |
千葉県 登録数:3件 | |
3 | 信越農機株式会社 |
長野県 登録数:2件 | |
3 | 有限会社つがる農販 |
青森県 登録数:2件 | |
3 | アオイサービス |
北海道 登録数:2件 |
登録農家会員数ランキング